К другим ценам

График выхода журнала "Автомобили и цены".


01. Расценки на рекламу в журнале "Автомобили и цены"
02. Рубрикатор
03. График выхода


Номер Выход номера (понедельник) Дата окончания приема рекламы (вторник) Дата окончания приема рекламы на обложки, в статейный блок, на Gate fold, вложения (вторник)
23 09.06.2008 03.06.2008 27.05.2008
24 16.06.2008 10.06.2008 03.06.2008
25 23.06.2008 17.06.2008 10.06.2008
26 30.06.2008 24.06.2008 17.06.2008
27 07.07.2008 01.07.2008 24.06.2008
28 14.07.2008 08.07.2008 01.07.2008
29 21.07.2008 15.07.2008 08.07.2008
30 28.07.2008 22.07.2008 15.07.2008
31 04.08.2008 29.07.2008 22.07.2008
32 11.08.2008 05.08.2008 29.07.2008
33 18.08.2008 12.08.2008 05.08.2008
34 25.08.2008 19.08.2008 12.08.2008
35 01.09.2008 26.08.2008 19.08.2008
36 08.09.2008 02.09.2008 26.08.2008
37 15.09.2008 09.09.2008 02.09.2008
38 22.09.2008 16.09.2008 09.09.2008
39 29.09.2008 23.09.2008 16.09.2008



© Студия Рекламы