К другим ценам

График выхода газеты "Стройка".


01. Расценки на рекламу в газете "Стройка"
02. Рубрикатор
03. График выхода
04. Реклама в регионах в газете "Стройка"
05. График выхода рекламы в регионах в газете "Стройка"


 Порядковый номер выпуска  Последний день приема рекламы (модули),
четверг до 19.00
 Выход номера из типографии
 1  13.12  08.01
 2  20.12  14.01
 3  10.01  21.01
 4  17.01  28.01
 5  24.01  04.02
 6  31.01  11.02
 7  07.02  18.02
 8  14.02  26.02
 9  21.02  03.03
 10  28.02  11.03
 11  06.03  17.03
 12  13.03  24.03
 13  20.03  31.03
 14  27.03  07.04
 15  03.04  14.04
 16  10.04  21.04
 17  17.04  28.04
 18  24.04  05.05
 19  29.04 (вторник)  12.05
 20  07.05 (среда)  19.05
 21  15.05  26.05
 22  22.05  02.06
 23  29.05  09.06
 24  05.06  16.06
 25  10.06 (вторник)  23.06
 26  19.06 (вторник)  30.06
 27  26.06  07.07
 28  03.07  14.07
 29  10.07  21.07
 30  17.07  28.07
 31  24.07  04.08
 32  31.07  11.08
 33  07.08  18.08
 34  14.08  25.08
 35  21.08  01.09
 36  28.08  08.09
 37  04.09  15.09
 38  11.09  22.09
 39  18.09  29.09
 40  25.09  06.10
 41  02.10  13.10
 42  09.10  20.10
 43  16.10  27.10
 44  23.10  05.11
 45  30.10  10.11
 46  06.11  17.11
 47  13.11  24.11
 48  20.11  01.12
 49  27.11  08.12
 50  04.12  15.12


©РА Студия Рекламы