К другим ценам

График выхода журнала "Красота и здоровье".


01. Расценки на рекламу в журнале "Красота и здоровье"
02. Рубрикатор
03. График выхода


Номер Выход номера Дата окончания приема рекламы (понедельник) Дата окончания приема рекламы на обложки (понедельник) Дата окончания приема рекламы в статейный блок, на Gate fold, вложения (понедельник)
2 (95) 29.01.2008 21.01.2008 21.01.2008 14.01.2008
3 (96) 26.02.2008 18.02.2008 18.02.2008 11.02.2008
4 (97) 01.04.2008 24.03.2008 24.03.2008 17.03.2008
5 (98) 29.04.2008 21.04.2008 21.04.2008 14.04.2008
6 (99) 27.05.2008 19.05.2008 19.05.2008 12.05.2008
7 (100) 01.07.2008 23.06.2008 23.06.2008 16.06.2008
8 (101) 29.07.2008 21.07.2008 21.07.2008 14.07.2008
9 (102) 26.08.2008 18.08.2008 18.08.2008 11.08.2008
10 (103) 30.09.2008 22.09.2008 22.09.2008 15.09.2008
11 (104) 28.10.2008 20.10.2008 20.10.2008 13.10.2008
12 (105) 25.11.2008 17.11.2008 17.11.2008 10.11.2008
1 (106) 30.12.2008 22.12.2008 22.12.2008 15.12.2008



© Студия Рекламы