К другим ценам

График выхода журнала "Красота и здоровье".


01. Расценки на рекламу в журнале "Красота и здоровье"
02. Рубрикатор
03. График выхода


Номер Выход номера Дата окончания приема рекламы (пятница) Дата окончания приема рекламы на обложки (понедельник) Дата окончания приема рекламы в статейный блок, на Gate fold, вложения (понедельник)
1 (106) 30.12.2008 19.12.2008 15.12.2008 15.12.2008
2 (107) 27.01.2009 16.01.2009 12.01.2009 12.01.2009
3 (108) 03.03.2009 19.02.2009 (четверг) 16.02.2009 16.02.2009
4 (109) 31.03.2009 20.03.2009 16.03.2009 16.03.2009
5 (110) 28.04.2009 17.04.2009 13.04.2009 13.04.2009
6 (111) 26.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 (вторник) 12.05.2009 (вторник)
7 (112) 30.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 15.06.2009
8 (113) 28.07.2009 17.07.2009 13.07.2009 13.07.2009
9 (114) 01.09.2009 21.08.2009 17.08.2009 17.08.2009
10 (115) 29.09.2009 18.09.2009 14.09.2009 14.09.2009
11 (116) 27.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 12.10.2009
12 (117) 01.12.2009 20.11.2009 16.11.2009 16.11.2009
1 (118) 29.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 14.12.2009



© Студия Рекламы