К другим ценам

График выхода журнала "Мебель и цены".


01. Расценки на рекламу в журнале "Мебель и цены"
02. Рубрикатор
03. График выхода


Номер Выход номера (понедельник) Дата окончания приема рекламы (четверг) Дата окончания приема рекламы на обложки (пятница) Дата окончания приема рекламы в статейный блок, на Gate fold, вложения (пятница)
2 04.02.2008 17.01.2008 18.01.2008 18.01.2008
3 03.03.2008 14.02.2008 15.02.2008 15.02.2008
4 31.03.2008 13.03.2008 14.03.2008 14.03.2008
5 28.04.2008 10.04.2008 11.04.2008 11.04.2008
6 02.06.2008 15.05.2008 16.05.2008 16.05.2008
7 30.06.2008 10.06.2008 11.06.2008 (среда) 11.06.2008 (среда)
8 28.07.2008 11.07.2008 11.07.2008 11.07.2008
9 01.09.2008 14.08.2008 15.08.2008 15.08.2008
10 29.09.2008 11.09.2008 12.09.2008 12.09.2008
11 27.10.2008 09.10.2008 10.10.2008 10.10.2008
12-1 01.12.2008 14.11.2008 14.11.2008 14.11.2008



© РА Студия Рекламы