К другим ценам

График выхода журнала "Мебель и цены".


01. Расценки на рекламу в журнале "Мебель и цены"
02. Рубрикатор
03. График выхода


Номер Выход номера (понедельник) Дата окончания приема рекламы (четверг) Дата окончания приема рекламы на обложки (пятница) Дата окончания приема рекламы в статейный блок, на Gate fold и вклейки (пятница)
12-1 01.12.2008 13.11.2008 14.11.2008 14.11.2008
2 02.02.2009 15.01.2009 16.01.2009 16.01.2009
3 02.03.2009 12.02.2009 13.02.2009 13.02.2009
4 30.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 13.03.2009
5 27.04.2009 09.04.2009 10.04.2009 10.04.2009
6 25.05.2009 07.05.2009 08.05.2009 08.05.2009
7 29.06.2009 10.06.2009 (среда) 11.06.2009 (четверг) 11.06.2009 (четверг)
8 27.07.2009 09.07.2009 10.07.2009 10.07.2009
9 31.08.2009 13.08.2009 14.08.2009 14.08.2009
10 28.09.2009 10.09.2009 11.09.2009 11.09.2009
11 26.10.2009 08.10.2009 09.10.2009 09.10.2009
12-1 23.11.2009 05.11.2009 06.11.2009 06.11.2009



© РА Студия Рекламы